Acheter un condo au Drummond c'est : Vivre en plein coeur du centre-ville de Montréal dans un condo moderne et luxueux à un prix abordable, faire un investissement très rentable sur le cours terme, avoir toutes les commodités à proximité, profiter de la vue extraordinaire qu'offre la ville de MTL, faire affaire avec un constructeur de renommée.
6 électroménagers inclus. Comptoir de cuisine & de salle de bain en quartz 20mm, Armoires de cuisine et salle de bain Scavolini. Pré-filage pour câble, téléphone et système d'alarme et câblage de fibre optique dans chaque unité. Planchers de bois ingénierie. Plafonds de 9 pieds excepté les retombés.
effets personnels du locataire
$61,100
$396,700
Situé en plein coeur du centre-ville de Montréal, sur la rue Drummond, les condos Drummond réunit l'architecture moderne et le style de vie urbain typiquement montréalais. Ce projet résidentiel offre en fait le meilleur des deux mondes : c'est un lieu de vie exceptionnel situé près de tout ce que Montréal a de meilleur à offrir. Il est situé sur une rue tranquille tout en étant à deux pas du Centre Bell ainsi que des nombreux restaurants et boutiques des rues Sainte-Catherine, Peel, de la Montagne, Stanley et Crescent et à proximité du métro Peel, des musées, des cinémas, des festivals et bien plus encore.
Les unités du projet, au look contemporain, ont été conçues afin de répondre aux besoins d'une clientèle de professionnels actifs. Elles offrent un maximum d'efficacité, un design Samcon reconnu, une cuisine haut-de-gamme signée Scavolini et une fenestration abondante. De plus, chaque propriétaire pourra personnaliser son condo.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 8.5 x 8.5 P | AU | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.7 x 17.0 P | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 9.6 x 12.6 P | AU | Plancher flottant |
Autre | 5.2 x 4.3 P | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.9 x 9.2 P | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.10 x 10.10 P | AU | Céramique |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 4944 / année |
---|---|
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2851 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 386 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
Armoires | Stratifié, Stratifié, Stratifié, Stratifié, Stratifié |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Fenêtres | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Revêtements | Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique |
Piscine | Chauffée, Chauffée, Chauffée, Chauffée, Chauffée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Services disponibles | Buanderie, Détecteur d'incendie, Spa, Buanderie, Détecteur d'incendie, Spa, Buanderie, Détecteur d'incendie, Spa, Buanderie, Détecteur d'incendie, Spa, Buanderie, Détecteur d'incendie, Spa |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Tôle, Membrane élastomère, Tôle, Membrane élastomère, Tôle, Membrane élastomère, Tôle, Membrane élastomère, Tôle, Membrane élastomère |
Vue | Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...