MLS#
21188673
Réfrigérateur, cuisinière, four à micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, rideau.
les biens du locataire.
$58,500
$306,200
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 5.11 x 5.8 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.5 x 9.0 P | 3ième étage | Bois |
| Cuisine | 11.4 x 4.0 P | 3ième étage | Bois |
| Salon | 15.3 x 11.2 P | 3ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 3.11 x 5.8 P | 3ième étage | Bois |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 4188 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2271 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 286 / année |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Piste cyclable, Université |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...