MLS#
22512670
tous les électroménagers, laveuse et sécheuse, un casier
$28,000
$232,000
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.10 x 8.10 P | AU | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.0 x 5.8 P | AU | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.5 x 3.0 P | AU | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2508 / année |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1522 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 178 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Sauna |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau, Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...