MLS#
28170840
Réfrigérateur, cuisinière, four à micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, rideaux, (une place de parking intérieure disponible pour 50 000 $ supplémentaires).
Les biens du locataire.
$77,400
$283,300
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 5.10 x 8.11 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.0 x 9.9 P | 3ième étage | |
| Salle à manger | 5.6 x 8.5 P | 3ième étage | |
| Hall d'entrée | 3.5 x 6.3 P | 3ième étage | |
| Cuisine | 5.6 x 10.1 P | 3ième étage | |
| Salon | 9.10 x 12.10 P | 3ième étage |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 1716 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2261 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 285 / année |
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...