MLS#
19012960
Réfrigérateur, cuisinière, four micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, rideaux, 1 table, 2 chaises, 1 lit double.
$43,900
$287,300
Mise de fonds | % | % | % | % |
$ | $ | $ | $ | |
Assurance SCHL | $ | $ | $ | $ |
Total de l'hypothèque | ||||
Amortissement | ||||
Taux d'intérêt | % | % | % | % |
Fréquence des versements | ||||
Montant des versements |
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 10.1 x 9.2 P | AU | Bois |
Salle à manger | 4.11 x 4.8 P | AU | Bois |
Cuisine | 11.8 x 5.5 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 10 x 9 P | AU | Bois |
Salle de bains | 7.1 x 6.5 P | AU | Céramique |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 139 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2123 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 269 / année |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement de la vue de la rue...