MLS#
9185384
Réfrigérateur, cuisinière, four à micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, rideaux, place de stationnement SS1-109, espace de rangement C131.
$62,300
$386,400
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salle de bains | 5.5 x 8.9 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 8.7 x 9.7 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 7.0 x 9.7 P | AU | Bois |
Cuisine | 8.1 x 10.11 P | AU | Bois |
Salon | 10.2 x 10.11 P | AU | Bois |
Type | Appartement |
---|---|
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 2556 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2794 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 374 / année |
Stationnement | Au garage |
---|---|
Piscine | Creusée |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...