MLS#
22144905
Réfrigérateur, cuisinière, four à micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, rideau, meubles.
Les biens du locataire.
$42,900
$268,300
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salle de bains | 5.0 x 8.4 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 8.8 x 8.5 P | AU | Bois |
Cuisine | 9.0 x 10.0 P | AU | Bois |
Salon | 8.0 x 13.11 P | AU | Bois |
Hall d'entrée | 7.0 x 4.5 P | AU | Bois |
Type | Appartement |
---|---|
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 1608 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1938 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 257 / année |
Système d'égouts | Municipal |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...