Unité de coin dans un emplacement de choix à Griffintown. Unité de 2 chambres, 2 salles de bains, 1 balcon et un grand espace de vie. Chambre principale spacieuse avec salle de bain attenante et placard "walk in". Immeuble bien entretenu avec de belles parties communes et une piscine extérieure ainsi qu'un nouveau gym bientôt disponible. Dans un emplacement exceptionnel à quelques pas des restaurants branchés, des services et des transports en commun. À voir absolument! Garage Included
Réfrigérateur, cuisinière, hotte, micro-ondes, laveuse et sécheuse.
$58,500
$548,700
Unité de coin dans un emplacement de choix à Griffintown. Unité de 2 chambres, 2 salles de bains, 1 balcon et un grand espace de vie. Chambre principale spacieuse avec salle de bain attenante et placard "walk in". Immeuble bien entretenu avec de belles parties communes et une piscine extérieure ainsi qu'un nouveau gym bientôt disponible. Dans un emplacement exceptionnel à quelques pas des restaurants branchés, des services et des transports en commun. À voir absolument! Garage Included
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 17.1 x 12.1 P | AU | Plancher flottant |
Cuisine | 12.0 x 9.1 P | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 11.0 P | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.1 P | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.0 x 5.0 P | AU | Céramique |
Salle de bains | 10.1 x 6.0 P | AU | Céramique |
Salle de lavage | 8.0 x 3.1 P | AU | Céramique |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 5544 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3953 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 483 / année |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Vue | Panoramique, Sur la ville, Panoramique, Sur la ville, Panoramique, Sur la ville, Panoramique, Sur la ville, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Location court terme non permise, Location court terme non permise, Location court terme non permise, Location court terme non permise |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage, Garage, Garage, Garage, Garage |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...