Condo spacieux et bien entretenu de 2 chambres et 1 salle de bain, offrant 98,4 m² de surface habitable au rez-de-chaussée d'un immeuble propre et agréable. Cette unité clé en main comprend 1 stationnement intérieur, 1 stationnement extérieur et un espace de rangement privé. Idéal pour une famille ou un premier acheteur, avec une disposition fonctionnelle et une belle luminosité naturelle. À distance de marche de l'Académie Marie-Laurier et accès rapide à l'autoroute RTE 132, facilitant les déplacements quotidiens. Situé près de tous les services : épiceries, centres commerciaux, parcs et transports en commun. Une opportunité parfaite alliant
un garage intérieur (Cadastre #3226590), une place de stationnement extérieure, un casier, lave-vaisselle, ventilateur, climatisation
Four, réfrigérateur, micro-ondes, laveuse et sécheuse
$100,500
$258,600
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 13.3 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 15.1 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.3 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.6 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.2 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 3420 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1698 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 214 / année |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Garage | Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...