Situé à un étage élevé, ce condo bénéficie d'une abondante lumière naturelle et d'une vue dégagée. Son aménagement fonctionnel offre un espace de vie confortable avec un salon et une salle à manger bien proportionnés, une cuisine pratique et une chambre à coucher paisible, idéale au quotidien. Immeuble bien géré, emplacement très pratique, à proximité des autoroutes, des transports en commun, des commerces, des écoles et de tous les services essentiels. Parfait pour les propriétaires occupants ou les investisseurs à la recherche d'une propriété immobilière solide dans un quartier convoité de Montréal.
Réfrigérateur, cuisinière, hotte de cuisine, lave-vaisselle, laveuse et sèche-linge.
$64,400
$317,200
Annexe -- Caractéristiques:
Chambre: Spacieuse et bien orientée, elle bénéficie d'une excellente luminosité naturelle et d'une atmosphère confortable et relaxante.
Salon: Pièce de vie lumineuse grâce à ses grandes fenêtres offrant une vue dégagée et une abondante lumière naturelle tout au long de la journée.
Salles de bain: Deux salles de bain complètes, bien conçues et fonctionnelles, idéales pour un confort optimal au quotidien.
Cuisine: Cuisine américaine entièrement équipée, alliant commodité et fluidité avec le séjour.
Services de l'immeuble: Piscine intérieure, salle de sport entièrement équipée et spa à la disposition des résidents.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 10.0 x 8.0 P | AU | Céramique |
| Salon | 11.1 x 14.5 P | AU | Bois |
| Salle à manger | 13.6 x 6.8 P | AU | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 10.2 P | AU | Bois |
| Chambre à coucher | 13.2 x 8.9 P | AU | Bois |
| Salle de bains | 5.9 x 7.8 P | AU | Céramique |
| Salle de bains | 8.5 x 4.9 P | AU | Céramique |
| Hall d'entrée | 12.8 x 3.6 P | AU | Bois |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 3612 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2355 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 282 / année |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...