MLS#
21630588
$62,900
$298,900
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 11.6 x 13 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.6 x 8.7 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 10.6 x 7.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.7 x 10.8 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8 x 4 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 1 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2254 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 282 / année |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes à convection, Plinthes à convection, Plinthes à convection, Plinthes à convection |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Garage | Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Vue | Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage, Garage, Garage, Garage, Garage |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...