MLS#
27601361
Réfrigérateur, cuisinière, four à micro-ondes, lave-linge, sèche-linge, rideaux.
$81,600
$282,100
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 6.7 x 10.4 P | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.0 x 14.0 P | RJ | Bois |
| Salle à manger | 9.1 x 13.8 P | RJ | Bois |
| Cuisine | 8.2 x 8.6 P | RJ | Céramique |
| Salon | 10.9 x 13.8 P | RJ | Bois |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 2628 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2079 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 252 / année |
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...