dimanche, 30 août, 2026 | 14:00 - 16:00
Magnifique propriété à étages multiples soigneusement entretenue dans le secteur recherché de Duvernay. Elle vous offre 4 chambres à coucher, 2 salles de bains complètes, 2 cuisines et un espace de vie polyvalent. Le sous sol peut-être utilisé comme intergénération ou pour votre usage personnel. Située à proximité de nombreuses commodités.
Plaque de cuisson, four encastré, luminaires, stores, poêle et réfrigérateur sous-sol.
Chauffe-eau 2017(Loué)
$296,000
$323,000
Bienvenue au 1060, Crois. de la Picardière, à Duvernay. Découvrez cette propriété soigneusement pensée et entretenue, où chaque espace a été aménagé afin d'optimiser le confort et la fonctionnalité. La maison offre plusieurs espaces de vie répartis sur différents niveaux, permettant notamment de profiter pleinement du sous-sol aménagé comme un logement, tout en préservant l'intimité des occupants du rez-de-chaussée et de la salle familiale.
Située à proximité immédiate de l'école primaire Saint-Paul et d'un parc, cette propriété bénéficie d'un emplacement privilégié dans un secteur calme, familial et recherché.
À l'intérieur, la lumière naturelle met en valeur des pièces généreuses et soigneusement aménagées. La configuration des lieux permet de créer des espaces de vie distincts sur plusieurs niveaux, tout en conservant une belle harmonie entre les espaces communs et les espaces privés.
Le sous-sol aménagé offre une excellente polyvalence et peut répondre à différents besoins : logement pour un membre de la famille, espace pour un adolescent, bureau ou espace de vie indépendant. Cette configuration en fait une propriété particulièrement intéressante pour une famille souhaitant concilier proximité, confort et intimité.
L'emplacement facilite également le quotidien familial. La proximité de l'école primaire et du parc permet aux enfants de se déplacer facilement et de profiter pleinement de leur environnement, tandis que le quartier offre un cadre de vie paisible et agréable.
Une visite s'imposera!
Voici les Améliorations apportées à la propriété: 2026: Sous-Sol fraîchement peinturé 2023: Remplacement des gouttières, $2,473.70 2022: Revêtement de Toiture, $18,276.42 2022: Fournaise et thermopompe, $ 15,406.65
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 12.8 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 12.8 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 10.8 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.8 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin repas | 9.0 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 9.0 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 18.0 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 18.0 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.11 x 12.8 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher principale | 13.11 x 12.8 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 8.6 x 9.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 8.6 x 9.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 8.2 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.2 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.4 x 13.10 P | RJ | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.4 x 13.10 P | RJ | Céramique |
| Salle familiale | 23.2 x 16.0 P | RJ | Bois |
| Salle familiale | 23.2 x 16.0 P | RJ | Bois |
| Salon | 13.10 x 9.10 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Salon | 13.10 x 9.10 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Coin repas | 9.7 x 9.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Coin repas | 9.7 x 9.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.5 x 9.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.5 x 9.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| placard | 7.7 x 7.4 P | RJ | Bois |
| placard | 7.7 x 7.4 P | RJ | Bois |
| Cuisine | 9.7 x 14.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 9.7 x 14.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 10.1 x 8.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 10.1 x 8.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 9.2 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.2 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Type | Maison à paliers multiples |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.67x12.12 M |
| La Taille Du Lot | 5461 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4222 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 415 / année |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Type de fenêtre | Oscillo-battant |
| Allée | Pavé uni |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...