Magnifique condo situé dans la section sud de Beaconsfield. Grands salons et salles à manger à aire ouverte; 2 chambres et une cour privée située au rez-de-chaussée, avec une salle de jeux et salle de lavage au sous-sol, accessible depuis le garage. Pres de la Gare Beaconsfield et les transports en commun.
luminaires, rideaux et tringles, 1 ouvre-portes de garage
cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse
$176,700
$222,000
Magnifique condo situé dans la section sud de Beaconsfield. À proximité de la Gare Beaconsfield et des transports en commun. À distance de marche des supermarchés, pharmacies, gymnases, etc. La propriété est aussi attribuée à l'école primaire de Beaconsfield.
Ce condo offre de grands salons et salles à manger à aire ouverte : - Étages principaux : 2 chambres et une cour privée
- Sous-sol : une salle de jeux et buanderie, accessibles depuis le garage.
Rénovation 2024-2025 : - Rénovation complète de la salle de bain du rez-de-chaussée - Nouvelle douche vitrée dans la salle de bain du sous-sol - Nouvelles portes-fenêtres (2) - Nouvelles fenêtres dans la chambre principale - Nouveaux luminaires et spots au rez-de-chaussée - Nouveau clapet anti-retour
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 18.2 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 18.2 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.11 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.9 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.11 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 16.4 x 14.1 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 16.4 x 7.7 P | Sous-sol | |
| Hall d'entrée | 8.5 x 4.0 P | Sous-sol |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30.7x39.2 P |
| La Taille Du Lot | 2377.96 PC |
| Frais de copropriété | $ 3948 / année |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2288 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 256 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...