Bienvenu dans le complexe Laurent & Clark Phase 2, lequel prestigeux condo situé dans le quartier des spectacles, au centre ville de Montréal. Un quartier super dynamique, qui réunit tout ce que l'on cherche dans la vie urbaine, avec une ambiance artistique incmparable et un charme unique. Le métro est juste devant le batiment, facile de déplacer partout en ville. Venez vivire ici tout de suite.
réfrigérateur, lave-vaiselle, cuisinière, laveuse, sécheuse
$40,200
$378,200
Ce condo est propriétaire occupant, l'état est supérieur, orientation idéal, très lumineux, disposition parfaite, avec une chambre à coucher fermé, grande garde-robe. Tous les services sont proches. AC centrale, échangeur d'air disponible. Gardien 24h, avec le caméra et l'ascenseur monté avec le fop. Espace commun extraordinaire, vous auriez le spa scandinave, gym, salle de jeux, terrasse avec BBQ.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 7.8 x 10.2 P | 7eième étage | Céramique |
| Salle à manger | 10.5 x 7.2 P | 7eième étage | bois ingénieur |
| Salon | 9.3 x 10.7 P | 7eième étage | bois ingénieur |
| Salle de bains | 7.7 x 7.9 P | 7eième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.7 x 11.1 P | 7eième étage | bois ingénieur |
| Hall d'entrée | 4.7 x 7.6 P | 7eième étage | bois ingénieur |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 3504 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2589 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 328 / année |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Spa |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...